煤氣靜態(tài)混合器
 點擊: 日期:1474164062  
 煤氣靜態(tài)混合器主要用于二種或二種以上氣相燃料的混合,能在很短的距離內(nèi)迅速達到均勻混合的目的,消除不均勻分層現(xiàn)象。有利于在較短的距離內(nèi)設(shè)置華氏指數(shù),控制儀等。以提高它們對混合燃料特性監(jiān)控精度的要求。
	
	煤氣靜態(tài)混合器樣本圖
 
煤氣靜態(tài)混合器適用范圍
氣相重度變化:0.45~2kg/m3 ◆ 公稱壓力:0.05~<0.1MPa ◆ 單體允許阻力損失:≤0.6KPa
	
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 項 目 | SMV型煤氣靜態(tài)混合器 | 常規(guī)管道插入相交式混合方式 | 旋流片式混合器 |  
							| 1.阻力 | 小,一般為 ≤0.6KPa
 | 大,一般為 ≥1KPa
 | 大,一般為 1~1.5KPa
 |  
							| 2. 混合均勻點距離 | 近,(離混合點) | 遠,1~3DN | 較遠15~20DN 3~5DN
 |  
							| 3. 混合程度 | 均勻,無分層現(xiàn)象 | 不均勻,分層現(xiàn)象顯 著
 | 均勻 |  
							| 4. 混合后熱值波動(以 高爐氣焦?fàn)t氣混合為例
 | (1)≤±210KJ/m3 | (2) ≥±418KJ/m3 | (3) 基本同(1) |  
							| 5. 適用對象 | (1) 適用于以熱值指數(shù)儀 監(jiān)控嚴的混合站
 | (2) 不適合于熱情指 數(shù)儀的混合站
 | (3) 基本同(1) |  
							| (1) 適用于允許阻損小的 管系
 | (2) 阻損適中管系 | (3) 僅適用于允許 阻損大的管系
 |  
							| 6. 結(jié)構(gòu)與安裝 | 結(jié)構(gòu)簡單,工廠組合法蘭 連接,安裝簡單
 | 現(xiàn)場制作,交叉連接 安裝焊接麻煩
 | 工廠制作,結(jié)構(gòu)較 復(fù)雜,法蘭連接
 |  | 
		
			|  | 
		
			| 煤氣靜態(tài)混合器型號 | 
		
			| 
					
						
							| 
									DN(mm) | 
									ф(mm)×(mm)(筒體) | 
									單元長e(mm) | 
									設(shè)備總長L(mm) | 
									建議總流量Q(m3/h) |  | 
									DN(mm) | 
									ф(mm)×(mm)(筒體) | 
									單元長e(mm) | 
									設(shè)備總長L(mm) | 
									建議總流量Q(m3/h) |  
							| 
									400 | 
									F426×8 | 
									200 | 
									1500 | 
									3600 | 
									1400 | 
									F1420×8 | 
									700 | 
									4000 | 
									88600 |  
							| 
									500 | 
									F529×8 | 
									250 | 
									1500 | 
									7000 | 
									1600 | 
									F1620×10 | 
									800 | 
									4500 | 
									115800 |  
							| 
									600 | 
									F630×8 | 
									300 | 
									2000 | 
									12000 | 
									1800 | 
									F1820×10 | 
									900 | 
									5000 | 
									165000 |  
							| 
									700 | 
									F720×8 | 
									350 | 
									2000 | 
									16600 | 
									2000 | 
									F2020×10 | 
									1000 | 
									5500 | 
									226000 |  
							| 
									800 | 
									F820×8 | 
									400 | 
									2500 | 
									21700 | 
									2200 | 
									F2220×10 | 
									1100 | 
									6000 | 
									273700 |  
							| 
									900 | 
									F920×8 | 
									450 | 
									2500 | 
									32000 | 
									2400 | 
									F2424×12 | 
									1200 | 
									6500 | 
									325700 |  
							| 
									1000 | 
									F1020×8 | 
									500 | 
									3000 | 
									40000 | 
									2600 | 
									F2624×12 | 
									1300 | 
									7000 | 
									382200 |  
							| 
									1200 | 
									F1220×8 | 
									600 | 
									3500 | 
									57000 | 
									2800 | 
									F2824×12 | 
									1400 | 
									7500 | 
									443300 |  | 
		
			|  | 
		
			| 煤氣靜態(tài)混合器結(jié)構(gòu)尺寸 | 
		
			|  |  | 
		
			|  | 說明:1、法蘭的公稱壓力選擇PN0.1MPa、 當(dāng)DN≤1600時按JB81、59尺寸。 2、選擇時:只要公稱直徑前面加SMV, 如DN400,表示方法為SMV-400。
 |